Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định về quản lý CTNH tại doanh nghiệp được ban hành thay cho Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Giữa hai luật này quy định về quản lý chất thải nguy hại có gì khác nhau, đừng bỏ qua bài viết này để cùng Môi trường Envico làm rõ.
Quy định mới về quản lý chất thải nguy hại được quy định tại Chương VI, Mục 4 “QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI” thuộc thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
Những điểm khác nhau giữa luật mới và luật cũ về Quản lý CTNH xét theo trách nhiệm của chủ nguồn thải
Nội dung so sánh | Thông tư 02/2022/TT-BTNMT | |
Đối tượng, loại CTNH | Khai báo đối tượng, loại CTNH trong hồ sơ đăng ký chủ nguồn CTNH | Khai báo đối tượng, loại CTNH trong hồ sơ đề nghị cấp GPMT hoặc nội dung ĐKMT |
Thời gian lưu trữ CTNH | Chỉ được lưu trữ CTNH không quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh | Chỉ được lưu trữ CTNH không quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh |
Mã CTNH | Mã CTNH được quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH | Mã CTNH có thay đổi được quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về Quản lý CTNH |
Chứng từ CTNH | Liên số 1: Lưu tại chủ nguồn thải; Liên số 2: Lưu tại chủ xử lý CTNH 1; Liên số 2S: Chủ xử lý CTNH 1 gửi Sở TN&MT; Liên số 3: Lưu tại chủ xử lý CTNH 2; Liên số 3S: Chủ xử lý CTNH 2 gửi Sở TN&MT; Liên số 2T hoặc 3T: (Các) chủ xử lý CTNH gửi Tổng cục Môi trường; Liên số 4: Lưu tại chủ nguồn thải (Chủ xử lý CTNH gửi lại sau khi đã hoàn thành việc xử lý CTNH); Liên số 5: Chủ nguồn thải gửi Sở TN&MT (Trong đó các liên số 1, 2, 2S, 4 và 5 là các liên mặc định được sử dụng trong mọi trường hợp; các liên còn lại là các liên tùy chọn theo thực tế) | Liên số 1: Lưu tại chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH; Liên số 2: Lưu tại Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH 2 (nơi thực hiện việc xử lý CTNH) – nếu có; Liên số 3: Lưu tại chủ nguồn thải (sau khi Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH tiếp nhận chất thải); Liên số 4: Lưu tại chủ nguồn thải (Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH gửi lại sau khi đã hoàn thành việc xử lý CTNH:;
|
Đánh số chứng từ | Số thứ tự trong năm/năm/mã số QLCTNH của chủ nguồn thải. Trường hợp chủ nguồn thải không có mã số QLCTNH thì thay bằng ký hiệu viết tắt tên chủ nguồn thải. Trường hợp không có chủ nguồn thải cụ thể thì thay bằng ký hiệu viết tắt tên cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ vận chuyển | Số thứ tự trong năm/năm/Số giấy phép môi trường hoặc mã số QLCTNH của Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH |
Báo cáo CTNH | Thực hiện Báo cáo quản lý CTNH định kỳ nộp Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuối năm. | Báo cáo CTNH định kỳ tích hợp vào báo cáo Công tác BVMT định kỳ nộp Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuối năm Đối với Dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III quy định tại các Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP có phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200kg/năm trở lên hoặc từ 100kg/tháng trở lên trong quá trình vận hành thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT theo quy định tại Điều 39 Luật BVMT 2020. |
Trên đây là các điểm khác nhau giữa Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.quy định về quản lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp. Nếu cần được tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới Môi trường Envico.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO
Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline : 0909 794 445 (Mr.Huy)
Điện thoại: (028) 66 797 205
E-mail : admin@envico.vn
Website: Congnghemoitruong.net
Fanpage : Công ty xử lý môi trường Envico